<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Експерименти</title>
	<atom:link href="http://ragnrale.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ragnrale.com</link>
	<description>Загубено време</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Финансовият сектор отчете растеж, за разлика от основните индекси, повлиян от очакванията на инвеститорите, че лидерите на Европа скоро ще намерят изход от дълговата криза. Щатските банкови конгломерати JPMorgan Chase &#038; Co. (+0.8%), Bank of America Corp (+0.9%) &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Финансовият сектор отчете растеж, за разлика от основните индекси, повлиян от очакванията на инвеститорите, че лидерите на Европа скоро ще намерят изход от дълговата криза. Щатските банкови конгломерати JPMorgan Chase &#038; Co. (+0.8%), Bank of America Corp (+0.9%) и Citigroup Inc. (+1.6%) се повишиха.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Петгодишната доходност се понижи с 3 б.т. (до 0.71%), като в рамките на пазарната сесия достигна до рекордно ниско равнище (0.70%). Индексът S&#038;P/Case-Shiller за цените на жилищата в 20-те най-големи града в САЩ през &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Петгодишната доходност се понижи с 3 б.т. (до 0.71%), като в рамките на пазарната сесия достигна до рекордно ниско равнище (0.70%). Индексът S&#038;P/Case-Shiller за цените на жилищата в 20-те най-големи града в САЩ през ноември се понижи повече от очакванията на месечна база (посл. -0.7% м/м, очакв. -0.5% м/м, предх. -0.67% м/м). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 17 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 17 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 51 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Петролът започна търговията разнопосочно. Американският WTI поевтиня с 0.1%, поради поскъпване на долара, а Брентът (+0.3%) реагира на новината, че европейските дипломати са постигнали съгласие да наложат петролно ембарго на Иран от 01.07.2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Петролът започна търговията разнопосочно. Американският WTI поевтиня с 0.1%, поради поскъпване на долара, а Брентът (+0.3%) реагира на новината, че европейските дипломати са постигнали съгласие да наложат петролно ембарго на Иран от 01.07.2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Подобреният риск апетит през сесията бе отразен и в индекса на дневна колебливост на S&#038;P (VIX), който се понижи с 1.6 пр. п., а индексът MXWО нарасна с 0.2%. Лихите по отпусканите бързи кредити се повишиха незначително, а &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Подобреният риск апетит през сесията бе отразен и в индекса на дневна колебливост на S&#038;P (VIX), който се понижи с 1.6 пр. п., а индексът MXWО нарасна с 0.2%.<br />
Лихите по отпусканите <a href="http://www.netcredit.bg/" title="бързи кредити" target="_blank">бързи кредити</a> се повишиха незначително, а вчера японската йена отбеляза повишение спрямо повечето основни валути, включително щатския долар (+0.1%), еврото (+0.4%) и швейцарския франк (+0.4%). Британският паунд поскъпна спрямо долара (+0.6%) и еврото (+0.8%) и японската йена (+0.5%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Това повиши риск апетита, като индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) спадна с 1.0 пр.п., а индексът MXWО нарасна с 0.9%. Британският паунд поскъпна спрямо долара (+0.3%), но поевтиня с 0.5% спрямо еврото след понижение на потребителското &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Това повиши риск апетита, като индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) спадна с 1.0 пр.п., а индексът MXWО нарасна с 0.9%. Британският паунд поскъпна спрямо долара (+0.3%), но поевтиня с 0.5% спрямо еврото след понижение на потребителското доверие през декември. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В понеделник щатските капиталови пазари бяха затворени по случай честването на Деня на Мартин Лутър Кинг (15.01). На Форекс пазарите петролът мина 100 долара за барел.По време на азиатската сесия рано днес, по-силни от &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В понеделник щатските капиталови пазари бяха затворени по случай честването на Деня на Мартин Лутър Кинг (15.01). На <a href="http://www.trader.bg/" title="форекс" target="_blank">Форекс</a> пазарите петролът мина 100 долара за барел.По време на азиатската сесия рано днес, по-силни от очакваното данни за растежа на БВП на Китай подкрепиха търсенето на рискови активи и оказаха натиск върху цената на щатските ДЦК. Цената на един долар на <a href="http://www.forexpromarket.com/" title="форекс" target="_blank">Форекс</a> борсите стигна до 1,52 лева. Доходността в 5- и 7-годишните сектори се повиши спрямо петък със съответно 1 б.т. (до 0.80%) и 3 б.т.(до 1.33%), а тази в 10- и 30-годишните сектори с 3 б.т.(до 1.89%) и 2 б.т.(до 2.93%) съответно. Още <a href="http://www.trader.bg/" title="форекс" target="_blank">Форекс</a> и финансови новини.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Във връзка с понижението на рейтингите на страните в еврозоната членът на УС на ЕЦБ Новотни подчерта, че политическите лидери трябва да ускорят реформата на EFSF, както и че фондът може да получи допълнителни &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Във връзка с понижението на рейтингите на страните в еврозоната членът на УС на ЕЦБ Новотни подчерта, че политическите лидери трябва да ускорят реформата на EFSF, както и че фондът може да получи допълнителни гаранции. При отваряне на пазарите в понеделник най-значително увеличение на суверенните спредове на доходност беше наблюдавано в Италия, където доходността по ДЦК нарасна с 15-30 б.т. в различни сектори на кривата. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: постъпили средства по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 17 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: постъпили средства по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 17 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 12 млн. евро; движение по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
<p><a href="http://www.netcredit.bg/" title="онлайн кредити" target="_blank">Онлайн кредити</a> &#8211; какво трябва да знаете за тях &#8211; разберете от сайта на БНБ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Европейските фондови пазари се повишиха във вторник, повлияни от обявените финансови резултати на американските компании (DJ Euro Stoxx 50 +2.7% и DJ Stoxx 600 +1.8%). Всички икономически сектори завършиха сесията с повишение на пазарната си капитализация, като най-силен &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Европейските фондови пазари се повишиха във вторник, повлияни от обявените финансови резултати на американските компании (DJ Euro Stoxx 50 +2.7% и DJ Stoxx 600 +1.8%). Всички икономически сектори завършиха сесията с повишение на пазарната си капитализация, като най-силен растеж отбелязаха секторите „Банки” (+3.72%), „Автомобили и части” (+3.70%) и „Застраховане” (+3.64%). Акциите на водещите европейски банки се повишиха. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

