<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Експерименти</title>
	<atom:link href="http://ragnrale.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ragnrale.com</link>
	<description>Загубено време</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Пица и пак пица!</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Пица]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[пица]]></category>
		<category><![CDATA[пици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[По данни на американско спиасание при консумация на на пици през работно време за една година се повреждат около 7 милиона документа. Може да изчислите, че заради пицата страдат ежеминутно около 40 документа. Направо е удивително, че бизнесът още съществува &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данни на американско спиасание при консумация на на пици през работно време за една година се повреждат около 7 милиона документа. Може да изчислите, че заради пицата страдат ежеминутно около 40 документа. Направо е удивително, че бизнесът още съществува .		</p>
<p>Дневно меню 	</p>
<p>Както сочат данни европеецът изяжда 300 пици ежегодно. Очевидно американецът изостава от тази статистика. Той изяжда само 46 къса пица за 12 месеца. Затова пък за други неполезни храни американците са първенци. На един амерински жител му се падат 3 тона храна за 12 месеца. Българите със средни и видоки доходи поглъщат около 1 тон храна всяка година, а тези с нисък жизнен стандарт &#8211; само 400 кг храна всяка година. В световен мащаб за 24 часа се консумират милиони пици. При това са взети под внимание само пицарии, кафета, барове и ресторанти. Пиците, приготвени у дома не се вземат по внимание в тези данни. 		</p>
<p>Пица за красота! 	</p>
<p>Небезизвестният в Италия производител на козметика &#8211; Дучо Креши измислил колекция продукти за красота с аромат, напомнящ на пица. Говори се, че тя получила голямо разпространение сред жените. Засега българките не изявяват интерес към нестандартно нововъведение. Първо жените у нас не желаят да се усещат като пици и второ нашите мъже обичат повече жените, отколкото пиците. 		</p>
<p>Пица от любов 	</p>
<p>В една пицария в Рим направили много специална <a href=" http://www.pizzadonvito.com/" >пица</a>. Тя била на начувана цена от 3650 долара. Тя била доставена специално за Свети Валентин. Пицата била  за дар, който собственикът на пицарията направил на любимата си. В нейния състав влизали злато, което може да се консумира, напоен с шампанско хайвер, еленско месо, шодланска сьомга.Великото блюдо го кръстили Royal 007 &#8211; напомнящо за агент 007. Под въпрос са само вкусовите качества на специалната пица. Толкова разнообразни съставки, предизвикващи противоречиви чувства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-18/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Доходността на ДЦК на САЩ се понижи най-много в дългосрочните матуритетни сектори, като в 10-те години тя спадна със 7 б.т. (до 1.76%), а в 30-те – с 9 б.т. (до 2.92%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК</strong> и паричен пазар<br />
Доходността на ДЦК на САЩ се понижи най-много в дългосрочните матуритетни сектори, като в 10-те години тя спадна със 7 б.т. (до 1.76%), а в 30-те – с 9 б.т. (до 2.92%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полска злота</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Полска злота (PLN) &#8211; ECB определи цена от 2.2997 евро за 10 PLN. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 4.3484 PLN. Отбелязан е незначително поскъпване на цената на полската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Полска злота</strong> (PLN) &#8211; ECB определи цена от 2.2997 евро за 10 PLN. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 4.3484 PLN. Отбелязан е незначително поскъпване на цената на полската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Балансовото число на управление „Банково” към 11.05.2012 г. е намалено с 2.6 млн.лв. в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Балансовото число на управление „Банково” към 11.05.2012 г. е намалено с 2.6 млн.лв. в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно намаление с 13.05 и увеличение с 0.00130 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-22/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Проучване на ЕЦБ сред професионални анализатори за еврозоната показа понижение на прогнозите за изменението на БВП до -0.2% за 2012 г. и +1% за 2013 г. (предх. -0.1% и 1.1%) и повишение на прогнозите за инфлацията до &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-22/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Проучване на ЕЦБ сред професионални анализатори за еврозоната показа понижение на прогнозите за изменението на БВП до -0.2% за 2012 г. и +1% за 2013 г. (предх. -0.1% и 1.1%) и повишение на прогнозите за инфлацията до 2.3% за 2012 г. и 1.8% за 2013 г. (предх. 1.9% и 1.7%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повреда при климатичните системи</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Климатици]]></category>
		<category><![CDATA[Климатик]]></category>
		<category><![CDATA[климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Причина за това климатикът ви да не работи е, ако в изпарителя фреонът невъзможност да премине в газообразно състояние. В този случай в началото на компресора попада течност, в резултат на което компресорът спира да функционира заради хидроудар. Има много &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Причина за това климатикът ви да не работи е, ако в изпарителя фреонът невъзможност да премине в газообразно състояние. В този случай в началото на компресора попада течност, в резултат на което компресорът спира да функционира заради хидроудар. Има много причини, но най-разпространените са заради непрепоръчана употреба, или лошо сервизно обслужени <a href=" http://klimaonline.bg/" >климатици</a>.               </p>
<p>Основателна причина за повреда могат да бъдат замърсяване на филтрите. При такова положение се влошава обдухването на изпарителя и топлообмена.   Освен това функционирането на климатика при много ниски минусови температури. При по-ниски има реална опасност от изтичане на течен фреон в компресора, което води да неговата спиране на нормалната работа.    </p>
<p>В по-скъпите, качествено монтирани системи имат пригодени и датчици, които стопират събирането на течен фреон на входа на компресора. В тези системи най-възможно е да се получи неизправност, ако спре да функционира някой от датчиците, но въпреки това охладителната инсталация си остава изправна и работеща.         </p>
<p>Събирането на фреон също може да доведе до неправилна и неефективна работа на климатика. Като основна причина за изтичане на фреона е лош монтаж на фреоновата магистрала. С времето най-забележими външни прояви на изтичането на фреон, освен намаляването на коефициента на полезно действие на климатика е и заледяване на вентила на външния блок на сплит-системата, което пък от своя страна води до намаляване подаването на фреона. Нормата за фреон варира. Въпреки, че обледеняването може да се дължи и на други причини.            </p>
<p>Наличието на влага и въздух в контура накрая може да доведе до разваляне на компресора. Причината да попадне въздух в контура може да е следствие и на зле направен  монтаж на сплит &#8211; проекта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нова техника</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Стана време да закарам на вилата стария телевизор Филипс, както и да го заменя с нов телевизор SONY. Защо SONY? Понеже имат страхотна промоция в един от техномаркетите, а отделна част от промоцията е и безлихвен лизинг за всички модели &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стана време да закарам на вилата стария телевизор Филипс, както и да го заменя с нов телевизор SONY. Защо SONY? Понеже имат страхотна промоция в един от техномаркетите, а отделна част от промоцията е и безлихвен лизинг за всички модели <a href="http://electron.bg/products_filter.php?cPath=21_141_25&#038;filter_id%5B%5D=11&#038;sort=2a&#038;cPath=21_141_25&#038;cPath=21_141_25" title="телевизори SONY" target="_blank">телевизори SONY</a>.<br />
Това напълно ме устройва, понеже нямам събрани накуп толкова пари, а и ми харесва, че покрай лизинга няма да имам оскъпяване на покупката.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-14/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Вчера доларът поскъпна отново спрямо всички от основните валути с изключение на йената след понижение на риск-апетита, продължаваща политическа парализа в Гърция и въпреки положителните данни за търговския баланс на Германия.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Вчера доларът поскъпна отново спрямо всички от основните валути с изключение на йената след понижение на риск-апетита, продължаваща политическа парализа в Гърция и въпреки положителните данни за търговския баланс на Германия. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-21/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.07% (-2 б.т.), а в 10-те години – на 1.52% (-2 б.т.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.07% (-2 б.т.), а в 10-те години – на 1.52% (-2 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Южноафрикански ранд</title>
		<link>http://ragnrale.com/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4-2/</link>
		<comments>http://ragnrale.com/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ragnrale.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Южноафрикански ранд (ZAR) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет южноафрикански ранда (ZAR) е равна на 0.9543 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 10.4786 ZAR, което е леко понижение &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Южноафрикански ранд</strong>	 (ZAR) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет южноафрикански ранда (ZAR) е равна на 0.9543 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 10.4786 ZAR, което е леко понижение в цената на официалната южноафриканската валутна единица (ZAR).<br />
Новини за продажбите на <a href="http://zlato-srebro.org/%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE/" title="злато цени" target="_blank">злато</a> и <a href="http://srebro-zlato.org/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8/" title="сребро" target="_blank">сребро</a> на стоковите пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ragnrale.com/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

