<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Експерименти</title>
	<link>http://ragnrale.com</link>
	<description>Загубено време</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Финансовият сектор отчете растеж, за разлика от основните индекси, повлиян от очакванията на инвеститорите, че лидерите на Европа скоро ще намерят изход от дълговата криза. Щатските банкови конгломерати JPMorgan Chase &#038; Co. (+0.8%), Bank of America Corp (+0.9%) &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://ragnrale.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Петгодишната доходност се понижи с 3 б.т. (до 0.71%), като в рамките на пазарната сесия достигна до рекордно ниско равнище (0.70%). Индексът S&#038;P/Case-Shiller за цените на жилищата в 20-те най-големи града в САЩ през &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 17 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Петролът започна търговията разнопосочно. Американският WTI поевтиня с 0.1%, поради поскъпване на долара, а Брентът (+0.3%) реагира на новината, че европейските дипломати са постигнали съгласие да наложат петролно ембарго на Иран от 01.07.2012.]]></description>
		<link>http://ragnrale.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Подобреният риск апетит през сесията бе отразен и в индекса на дневна колебливост на S&#038;P (VIX), който се понижи с 1.6 пр. п., а индексът MXWО нарасна с 0.2%. Лихите по отпусканите бързи кредити се повишиха незначително, а &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Това повиши риск апетита, като индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) спадна с 1.0 пр.п., а индексът MXWО нарасна с 0.9%. Британският паунд поскъпна спрямо долара (+0.3%), но поевтиня с 0.5% спрямо еврото след понижение на потребителското &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В понеделник щатските капиталови пазари бяха затворени по случай честването на Деня на Мартин Лутър Кинг (15.01). На Форекс пазарите петролът мина 100 долара за барел.По време на азиатската сесия рано днес, по-силни от &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Във връзка с понижението на рейтингите на страните в еврозоната членът на УС на ЕЦБ Новотни подчерта, че политическите лидери трябва да ускорят реформата на EFSF, както и че фондът може да получи допълнителни &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: постъпили средства по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 17 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://ragnrale.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Европейските фондови пазари се повишиха във вторник, повлияни от обявените финансови резултати на американските компании (DJ Euro Stoxx 50 +2.7% и DJ Stoxx 600 +1.8%). Всички икономически сектори завършиха сесията с повишение на пазарната си капитализация, като най-силен &#8230; <a href="http://ragnrale.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://ragnrale.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

